Intreruptoare de medie tensiune in vid
Produsele fac parte din cea mai recenta generatie de aparate din aceasta gama, actionarea fiind cu actuator magnetic. Acest lucru face ca intreruptoarele sa aiba anduranta de pana la 150.000 cicluri I-D si sa nu necesite mentenanta pe intreaga durata de viata.
Caracteristici tehnice
| Tensiune nominala | KV | 12 | 17,5 | 24 |
| Curent nominal | A | 630-2000 | 630-2000 | 800 |
| Tensiune de incercare la frecventa industriala | KV | 42 | 42 | 50 |
| Tensiune de incercare la impuls, max | KV | 75 | 95 | 125 |
| Curent de rupere la scc | KA | 20-25-31,5 | 20-25 | 16 |
| Curent limita dinamic | KA | 51-63-80 | 51-64 | 40 |
| Curent limita termic,4sec | KA | 20-25-31,5 | 20-25 | 16 |
| Anduranta mecanica | I-D | 150000-30000 | 50000-30000 | 30000 |
| Anduranta electrica la In | I-D | 150000-30000 | 50000-30000 | 30000 |
| Anduranta electrica la Iscc | D | 100-100-50 | 100-50 | 100 |
| Ciclu standard | D-0,3s-ID-15s-ID | |||
| Temperatura ambianta | min/max | -40ºC ÷ +55ºC | ||
| Tensiune de comanda | Vca/Vcc Vcc | 110/220 24-30-48-60 | ||
| Consum de putere la Inchidere | 50W/70VA | |||
| Consum de putere la Mentinere | 10W/15VA | |||
Intreruptoarele de medie tensiune in vid produse de firma Tavrida Elevtric se compun din doua unitati modulare, distincte, si anume:
- Modul de comutatie primara de interior, tip ISM/TEL care realizeaza inchiderea si deschiderea circuitului primar.
- Modul de comanda, tip CM/TEL care realizeaza comanda si controlul modulului de comutatie primara, ISM/TEL.
Avantaje
- Adaptare usoara la orice interfata primara, la o gama larga de tensiuni auxiliare de comanda, la orice interfata de semnalizare.
- Compatibilitate cu sisteme SCADA si consum redus de energie.
- Capacitate de reanclansare rapida, durata de viata lunga, cu numar mare de manevre si fara mentenanta.
- Dimensiuni compacte si masa redusa.
Standarde aplicabile
IEC 62271-100, GB 1984-89, GOST 687-78

